| ジルコニアフレーム セラミックレイヤリング (PFZクラウン) |
¥165,000-~¥187,000- (中心価格帯;¥176,000-) |
| フルジルコニア (Multi-layered zirconia クラウン) |
¥121,000-~¥148,500- (中心価格帯;¥121,000-) |
| フルジルコニア (Monolayer zirconia クラウン) |
¥104,500-~¥137,500- (中心価格帯;¥110,000-) |
| ガラス系セラミック (e-max等) |
¥104,500-~¥148,500- (中心価格帯;¥110,000-) |
| ハイブリッド | ¥33,000-~¥110,000- |
| 上下顎 中切歯加算 | 各々+¥11,000- |
| ファイバーコア | ¥11,000-~¥33,000- |
| ポンティック代別途 | 各歯数分 |
| レジン | ¥5,500-〜¥16,500- |
| ガラス系セラミック (e-max等) |
¥55,000-~¥99,000- (中心価格帯;¥66,000-) |
| ハイブリッド | ¥33,000-~¥66,000- |
| 設計 及び基本手術費 | ¥22,000- |
| 1次手術(フィクスチャー埋入) | ¥264,000- |
| 2次手術~既成アバットメント連結 | ¥55,000- |
| FDアバットメント加算(チタン製) | ¥11,000- |
| Ziアバットメント加算(ジルコニア製) | ¥16,500- |
| 上部構造 | クラウン参照 |
| 例)既成アバットメント+フルジルコニアクラウン | ¥110,000- (¥0-+¥110,000-) |
| 例)Ziアバットメント+PFZクラウン | ¥181,500- (¥16,500-+¥165,000-) |
| サイナスリフト(1カ所) | ¥330,000-~ |
| ソケットリフト(1歯) | ¥55,000-~ |
| ベニアグラフト | ¥275,000-~ |
| all-on-4(オールオンフォー) | ¥2,750,000-〜¥3,300,000- |
| 金属床(PGA) | ¥660,000-〜¥1,320,000- |
| 金属床(CoCr) | ¥385,000-~¥770,000- |
| ノンクラスプデンチャー | ¥110,000~ (金属床の費用は別途) |
| 上下前歯12本 | ¥41,800- |
| 1歯 | ¥5,500- |
| 三か月以内の追加は\12,100-(1回のみ。片顎も同料金) 一年以内のやり直し、メンテナンスは半額。 |
|
上記は税込価格です。